




















































| 9件中 1 ページ目 |
| 【外為】の検索結果 |
| 銀行向けシステム構築 | ||
| PL/1 | ||
| 2008/04/28 | 東陽町 | 63万 |
| 大手都銀、新外為システム開発 | ||
| 銀行系・外為業務知識 | ||
| 2007/05/28 | 大井町 | 70万 |
| インターネットトレーディング外為証拠金 | ||
| Linux | ||
| 2006/11/15 | 日本橋 | 70万 |
| 銀行業務の顧客ニーズ受入れ対応 | ||
| UNIX | ||
| 2006/09/11 | 半蔵門 | 80万 |
| INトレーディング外為証拠金パッケージ運用 | ||
| 運用経験 | ||
| 2006/08/30 | 日本橋 | 50万 |
| INトレーディング外為証拠金パッケージ | ||
| Java | ||
| 2006/08/30 | 日本橋 | 65万 |
| 地銀共同センタ(外為)システム開発 | ||
| COBOL | ||
| 2006/08/16 | 横浜 | 50万~ |
| 銀行海外システム(外為の貿易機能)開発 | ||
| Java | ||
| 2006/08/16 | 東陽町 | 54万~ |


クリエイティブ系(28)
技術系(ソフトウェア、ネットワーク)(639)










男性 40歳
男性 39歳
男性 36歳
女性 27歳
男性 40歳
男性 44歳
男性 42歳
男性 46歳
男性 46歳
男性 29歳






