




















































| 25件中 1 ページ目 |
| 【請求】の検索結果 |
| 1 2 3 次>> 最後>> |
| 大規模プロジェクトPM・PMO案件 | ||
| 【業種】通信業界【求める人材】①大規模プロジェクトにおけるPMO立上・定着化経験がある事(... | ||
| 2011/08/05 | 都内 | 90万~108万 |
| 請求管理システム再構築案件 | ||
| スキル :(必須)VB.NET(2008)、SQLServer2008、WindowsSe... | ||
| 2011/03/01 | 丸の内 | ~52万円 |
| 高額!!通信会社の基幹システム再構築 | ||
| PMO | ||
| 2010/06/05 | シンガポール | Max145万前後 |
| 個人保険システム開発業務 | ||
| IBM-COBOL | ||
| 2010/06/04 | 日本橋 | 40万程度 |
| 社内システム保守案件 | ||
| OracleEBS経験者(管理会計) | ||
| 2010/05/24 | 門前仲町 | 50~54万円 |
| 出版業向けERP導入作業 | ||
| OracleEBS・AR(売掛管理)経験者 | ||
| 2009/11/11 | 多摩センター | 52万 |
| クレジットカード案件 | ||
| クレジット決済システム経験 | ||
| 2009/05/11 | 豊洲 | 50万~60万 |
| 移動体電話通話の課金・請求 | ||
| javaでの開発経験3年以上及び | ||
| 2009/03/18 | JR中央線国立駅 | 55万 |
| 1 2 3 次>> 最後>> |


クリエイティブ系(28)
技術系(ソフトウェア、ネットワーク)(639)










男性 40歳
男性 39歳
男性 36歳
女性 27歳
男性 40歳
男性 44歳
男性 42歳
男性 46歳
男性 46歳
男性 29歳






