




















































| 13件中 1 ページ目 |
| 【PowerCenter】の検索結果 |
| 1 2 次>> 最後>> |
| 某金融機関の基幹システムのリプレイス案件 | ||
| 【必須スキル】・論理クラス設計されたものをJavaの実装レベルのクラス設計に落としこめるこ... | ||
| 2011/11/30 | 豊洲 | 50万~55万円 |
| クレジット系 COBOL開発案件 | ||
| 【業務概要】・クレジットシステム・現行リプレース(新基幹システムDBに合わせ、 周辺システ... | ||
| 2011/10/25 | 江戸川橋 | 40万前後 |
| シェル&PL/SQL案件 | ||
| 【必須スキル】・Unix、Linuxでのshellの開発経験・PL/SQLを使用した開発経... | ||
| 2011/09/13 | 都内 | 50~60万円 |
| 投資信託会社向けインフラ(OS以上)の運用、リーディング業務 | ||
| 【必須スキル】・UNIX(Soralis)の運用保守経験(3年以上)・運用Shell作成・... | ||
| 2011/07/25 | 東京・有楽町 | 70万円~80万円 |
| 【エンド直】投資信託会社向けインフラ(OS以上)の運用、リーディング案件 | ||
| 【必須スキル】UNIX(Soralis)の運用保守経験(3年以上)運用Shell作成・保守... | ||
| 2011/06/27 | 東京・有楽町 | 65~75万円 |
| 外資系投資会社向け社内システム開発案件 | ||
| 【必須スキル】Powercenter【面談回数】2回 1回目でほぼ固まります担当:港 | ||
| 2011/06/09 | 有楽町 | 50~55万 |
| 外資系投資会社向け開発支援案件 | ||
| PowerCenter構築 | ||
| 2010/12/09 | 有楽町 | 55万~60万円 |
| 外資系投資会社向け開発支援案件 | ||
| PowerCenter構築 | ||
| 2010/11/16 | 有楽町 | 49万円~54万円 |
| システム統合対応案件 | ||
| SQL経験者 | ||
| 2010/09/13 | お台場 | 50万~55万円 |
| 既存システムのデータ移行対応案件 | ||
| PowerCenter経験者 | ||
| 2010/07/07 | 都内 | 60万円前後 |
| 1 2 次>> 最後>> |


クリエイティブ系(28)
技術系(ソフトウェア、ネットワーク)(640)










女性 25歳
男性 40歳
男性 39歳
男性 36歳
女性 27歳
男性 40歳
男性 45歳
男性 42歳
男性 46歳
男性 46歳






