プロジェクトコード | 12078 |
---|---|
案件名 | Python,SQL,データ分析業務/メディア |
勤務地(都道府県名) | 東京都 |
勤務地(最寄り駅など) | 溜池山王 |
月額単価(税込) | 60~80万円 |
案件内容 | 【業種】メディア・エンターテイメント 【業務内容】 ・テレビ視聴データを活用した分析業務全般 ・要件/要望のヒアリング、仮説構築、分析方針の決定 ・SQLおよびPythonを用いてのデータ分析/集計業務 ・クライアントおよびエンドクライアントへの報告資料作成、説明 【必須経験/スキル】 ・PythonおよびSQLの実務経験(1年以上)またはそれに該当する活動 ・データ分析と結果報告の実務経験、またはそれに該当する活動←こちらのご経験が重要です ・ビジネスサイドとの折衝経験(データ分析関連のコンサルティング経験など) ・報告資料作成(PPT)経験 ・統計に関する基本的な理解 【備考】 ・服装は自由です ・時間精算あり(140-180h) |
この案件へのお問い合わせは以下の登録ボタンからお願い致します。
その他のIT案件
案件をタグから探す
IT派遣| 販売| AS400| ストアド| カーネル| アーキテクト| RDB| VC| プロジェクト| 信託| シニア| メディカル| Intramart| PP| ワークベンチ| 要件| ドライバ| Systemwalker| ホスト| Domino| モバイル| IT紹介予定派遣|
Python,SQL,データ分析業務/メディアの常駐案件はハッピーエンジニアにお任せください。