プロジェクトコード | 13235 |
---|---|
案件名 | SharePoint,Power BI,DX推進部の立ち上げ |
勤務地(都道府県名) | 東京都 |
勤務地(最寄り駅など) | 京橋 |
月額単価(税込) | 90万円以上 |
案件内容 | ◆就業時間:8:30~17:30 ◆精算:140h~180h ◆面談:2回 ◆服装:自由 ◆PC貸与の有無:貸与あり ◆必須スキル ・建設業界の仕事に関わったご経験 ・SharePointやPower BIの利用経験 ◆尚可スキル ・建設業界でのDX推進等のご経験 ・PMやTLなどのご経験 ・下記のご経験 (BIM/CIM、CAD、xR(AR、MR)、3Dモデリング、画像解析、AI、IoTなど) ◆ 内容 この度お任せしたい業務の大枠としては建設業界でのDX推進業務になります。 DX推進部が10月に発足したばかりなので現在は海外の建設業界の事例調査などを行っております。 |
この案件へのお問い合わせは以下の登録ボタンからお願い致します。
その他のIT案件
案件をタグから探す
IT派遣| VPN| 保守| スペシャリスト| トランザクション| Swing| SQLServer| Access| 特許庁| 基盤| 勘定| パフォーマンスチューニング| ミドルウェア| シンクライアント| BC| SD| SOX| ADABAS| 販売| 税| NOKIA| IT紹介予定派遣|
SharePoint,Power BI,DX推進部の立ち上げの常駐案件はハッピーエンジニアにお任せください。