プロジェクトコード | 13385 |
---|---|
案件名 | VBA,Access,生命保険会社向け、顧客分析システムの開発 |
勤務地(都道府県名) | 東京都 |
勤務地(最寄り駅など) | 飯田橋 |
月額単価(税込) | 40~60万円 |
案件内容 | 【内 容】アンケートデータ等を調査・分析・集計等するためのシステム開発および運用 【ス キ ル】 必須 - VBA, Access の利用がメイン。その他ツールを利用する可能性もあり。 - Microsoft Accessでフォーム・クエリ・VBAやSQLを使用した経験 - データベース開発の実務経験がある - Microsoft Accessの基本構造を理解して、わかりやすく説明ができる Microsoft Accessのエラー対応処理ができる 歓迎スキル - アンケート分析業務をされたことがある方 - NPSに知見がある方 - ExcelVBAを使用した開発ができる方 - Tableauの知見がある方 【勤務時間】09:00-18:00 【精 算】140h-180h 【面 談】1回 |
この案件へのお問い合わせは以下の登録ボタンからお願い致します。
その他のIT案件
案件をタグから探す
IT派遣| 3年| イントラマート| Tivoli| Swing| 品質| マネジメント| 5年| Outlook| Servlet| クラウド| CCNI| N/W| 中国語| ACOS| ISPF| BI| Spring| UNIX| PL/SQL| NetVault| IT紹介予定派遣|
VBA,Access,生命保険会社向け、顧客分析システムの開発の常駐案件はハッピーエンジニアにお任せください。