プロジェクトコード | 13416 |
---|---|
案件名 | ネットワーク遅延測定ツール商用化の基本設計支援 |
勤務地(都道府県名) | 東京都 |
勤務地(最寄り駅など) | フルリモート |
月額単価(税込) | 40~60万円 |
案件内容 | ■概要 2020年度よりNW遅延測定システムのプロトタイプを開発しております。 今回はそのシステムの商用運用に向け、高度化、および機能追加を行う為の基本設計をお願いします。 今回はプロトタイプ開発の設計書・ソースコード等を参考に行う、ゼロからの商用品質開発です。 ■勤務時間:8時30分~17時15分 ■環境:Linux、Windows、PostgreSQL、PowerShell、シェル ■求めるスキル ・C++を用いた開発経験 ・Linux(RedHat系)環境での開発経験 ・設計工程の作業経験 ・UML(クラス図、シーケンス図など)の理解 ・Webなどで必要な情報を適宜検索して作業が行える ・在宅環境でWeb会議等でコミュニケーションをとりながら作業が行える ■あると嬉しいご経験 ・通信系プロググラム開発経験 ・ソケット通信(IP, UDP) ・パケット生成、解析 ・REST ・OSPF ・MPLS ・開発ツール使用経験 ・Visual Studio Code ・GoogleTest ・OSS/ライブラリ使用経験 ・DPDK(Data Plane Development Kit) ・PostgreSQL(Libpqxx) ・Kafka(librdkafka) ・ElasticSearch(ElasticBeat-cpp) ・picojson ・rsyslog ・igraph ■面談:1回 |
この案件へのお問い合わせは以下の登録ボタンからお願い致します。
その他のIT案件
案件をタグから探す
IT派遣| VMware| GCC++| Builder| ASM| Python| symfoware| 開発経験5年以上| 5年| Linux| ベンダー| Modperl| ヒューマンスキル| SQL| ActiveDirectory| J2EE| RPG| 英語| COBOL| WAS| MySQL| IT紹介予定派遣|
ネットワーク遅延測定ツール商用化の基本設計支援の常駐案件はハッピーエンジニアにお任せください。