プロジェクトコード | 5375 |
---|---|
案件名 | 某外資系自動車メーカ基幹系システムのエンハンス |
勤務地(都道府県名) | 東京都 |
勤務地(最寄り駅など) | 品川駅 |
月額単価(税込) | ~45万円 |
案件内容 | 【必須スキル】 ・Excelを駆使して業務担当チームの求める結果が作成できる (特にPivot tableや関数などに精通していることが必須) ・データの特性を理解し 推論を立ててそれを検証できるような分析能力がある ・AS/400のみならず、SAPにあるデータを利用するケースもあるため、 SAPおよびBusiness Explorerに関する知識のある方が理想的 (パーソナルスキル) ・対人コミュニケーション能力の高いチームプレーヤー (コミュニケーションを取る相手はユーザー部門およびIT部が主) ・自ら考え、分析方法等を提案してくれるような主体的なマインドセットの人材 【担当コンサルタントより一言】 ・主な作業としてはAS/400などから出力されたデータを業務担当チームの要求に応じて 加工・リスト化する作業と傾向分析になります。 |
この案件へのお問い合わせは以下の登録ボタンからお願い致します。
その他のIT案件
案件をタグから探す
IT派遣| Pro-C| 能力| PA| Vista| HACMP| アーキテクト| N/W| プロセス| Lotus| 財務会計| 運用| Domino| 不動産| CCNP| PL/SQL| 要件| 仕様| Hyperion| Hibernate| EJB| IT紹介予定派遣|
某外資系自動車メーカ基幹系システムのエンハンスの常駐案件はハッピーエンジニアにお任せください。